| Candidatura | Vots | % | Regidors/es |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| BLANCS | |||
| NULS | |||
| TOTAL | |||
| VOTANTS | |||
| VALIDS | |||
| CENS |
| Candidatura | Vots | % | Regidors/es |
|---|---|---|---|
| BLANCS | |||
| NULS | |||
| TOTAL | |||
| VOTANTS | |||
| VALIDS | |||
| CENS |
| Cens | Votants | Part % | |
|---|---|---|---|
| TOTAL |
| Candidatura | Vots | % |
|---|---|---|
| - | - | |
| TOTAL | ||
| VOTANTS | ||
| VALIDS | ||
| CENS |
| Candidatura | Vots | % |
|---|---|---|
| - | - | |
| TOTAL | ||
| VOTANTS | ||
| VALIDS | ||
| CENS |
| Candidatura | Vots | % |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
| VOTANTS | ||
| VALIDS | ||
| CENS |
| Candidatura | Vots | % |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
| VOTANTS | ||
| VALIDS | ||
| CENS |